cliquez sur les images pour les agrandir
La grille tarifaire Mylight150 2026 est spécifiquement conçue pour les particuliers en autoconsommation avec une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA.
L’offre, garantie 100% verte, permet de maximiser votre indépendance énergétique. À noter : une remise de 10 € TTC est appliquée pour tout client choisissant la facturation numérique (e-facture).
Le coût de l’abonnement mensuel est progressif. Il inclut l'ensemble des taxes réglementaires (TVA, CSPE et CTA).
| Puissance (kVA) | Abonnement (€ HT) | Abonnement (€ TTC) |
|---|---|---|
| 6 | 12,60 | 15,43 |
| 9 | 15,99 | 19,69 |
| 12 | 19,28 | 23,85 |
| 15 | 22,25 | 27,67 |
| 18 | 25,33 | 31,61 |
L’option Heures Pleines / Heures Creuses (HP/HC) est le levier principal pour optimiser la rentabilité de votre installation.
| Type d'Énergie | Prix unitaire (€ HT) | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|---|
| Heures Pleines (HP) | 0,1650 | 0,2218 |
| Heures Creuses (HC) | 0,1180 | 0,1624 |
| Capacité de Stockage | Forfait Mensuel (€ HT) | Forfait Mensuel (€ TTC) |
|---|---|---|
| 100 kWh | 15,00 | 18,00 |
| 300 kWh | 25,00 | 30,00 |
| Illimitée | 41,67 | 50,00 |
Conseil d'expert : Le Groupe Solaireau vous aide à choisir le forfait adapté à votre puissance installée pour garantir une autonomie proche de 100%.